Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.
Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.
Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.
Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.
Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.
Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.
Termin kontroli | Instytucja kontrolująca | Cel kontroli |
08-05-2007 | Urząd Miasta Opola | Przegląd pięcioletni budynku |
08.08.2008 | Zakład Usług Technicznych TERMA - Paweł Płonka | Próba szczelności instalacji gazowej – przegląd pięcioletni |
09-10-2009 | Roman Pastusiak | Badanie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym - pięcioletnie |
11-06-2010 | Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Opole | - kontrola instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, |
08.11.2010 r. | Roman Pastusiak | Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej w sieciach typu TN-C |
24-01-2011 | Zakład Usługowy DOM-SERVIS P. Bratko | Próba szczelności instalacji gazowej – |
24-11-2011 | Roman Pastusiak | Okresowe pomiary ochrony odgromowej- przegląd pięcioletni |
24-11-2011 | Roman Pastusiak | Okresowe pomiary elektryczne |
13-01-2012 | Zakład Usługowy DOM-SERVIS P. Bratko | Próba szczelności instalacji gazowej |
06-02-2012 |
Zakład Usług Kominiarskich Jerzy Buchta 46-023 Osowiec |
Kontrola przewodów kominowych |
27.02.2012 | SANEPiD Opole | Sprawdzenie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń |
III 2012 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd techniczny budynku |
20-06-2012 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw |
17.08.2012 | Andrzej Chmiel | Okresowa 5-letnia kontrola obiektu |
18-08-2012 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw |
05.09.2012 | SANEPiD | Kontrola oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Opolu ul. Hubala2 |
10.09.2012 | Kuratorium Oświaty w Opolu | Przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki |
17.09.2012 | UM Opole | Kontrola finansowa |
21.11.2012 | SANEPiD Opole | Sprawdzenie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń |
03.12.2012 | SANEPiD Opole | Kontrola poprawności żywienia w przedszkolu |
13.12.2012 | ZUS Opole | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ub. społeczne, wystawianie zaświadczeń, zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeniowych |
22.02.2013 |
Zakład Usług Kominiarskich Jerzy Buchta 46-023 Osowiec |
Kontrola przewodów kominowych |
21.03.2013 | SANEPiD Opole | Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności |
IV 2013 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd techniczny budynku |
Termin kontroli | Instytucja kontrolująca | Cel kontroli |
XI 2011 | Roman Pastusiak | Okresowa kontrola pomiarów odgromowych – 5 letnia |
VIII 2012 | Bogusława Jezierska | Okresowa5-letnia kontrola budynku |
XI 2013 | Roman Pastusiak | Okresowa kontrola pomiarów ochronnych – 5-letnia |
I 2014 | Piotr Bratko Zakład Usługowy DOM-SERWIS Opole | Kontrola szczelności instalacji gazowej |
I 2014 | R.A.P. Instal Usługi ogólnobudowlane Ryszard Szeffel | Przegląd techniczny instalacji gazowej |
I 2014 | PPIS Opole | Ocena stanu sanitarnego przedszkola |
III 2014 | Zakład Usług Kominiarskich Robert Buchta | Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych |
IV 2014 | Andrzej Chmiel | Przegląd roczny budynku |
IV 2014 |
Andrzej Chmiel | Okresowy przegląd stanu technicznego terenu i urządzeń zabawowych na placu zabaw |
VI 2014 | Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk | Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |
VIII 2014 | Dorota Syguła | Kontrola obiektu przedszkolnego – bhp |
X 2014 | Andrzej Chmiel |
Roczny przegląd techniczny budynku |
X 2014 | ALFA Roman Pastusiak | Pomiary ochronne p. poż |
I 2015 | R.A.P. Instal Usługi ogólnobudowlane Ryszard Szeffel | Przegląd techniczny instalacji gazowej |
I 2015 | GAZ DOM Wacnik Zdzisław | Przegląd techniczny instalacji gazowej |
II 2015 | Zakład Usług Kominiarskich Robert Buchta | Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych |
III 2015 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd techniczny budynku |
VI 2015 | Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk | Przegląd urządzeń gaśniczych ( hydranty wewnętrzne ) |
VI 2015 | Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk | Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |
VII 2015 | Dorota Syguła | Kontrola obiektu przedszkolnego - bhp |
X 2015 | Andrzej Chmiel | Roczny przegląd techniczny budynku |